Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Estilo abierto: | Automático / manual | Material de la puerta: | Tabla de sandwich de 50 mm, ambos lados de acero galvanizado de 0,5 mm |
---|---|---|---|
Finalización de la superficie: | acabado con revestimiento | Vía de apertura: | Interruptor de pared y control de la cuerda de tracción |
Posición: | Almacén logístico | El color: | RAL9003 estándar, otros colores son personalizados |
Altura del panel de la puerta: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 en el caso de las emisiones de | espesor del panel: | 40 ± 2 mm, 50 ± 2 mm, 80 ± 2 mm |
Patrón facial del panel: | con costillas | Resistencia al viento: | ≥ 700 Pa |
Velocidad abierta: | 0.25m/s | Ancho máximo: | W=11350 mm |
Puertas seccionales industriales:
Las puertas aéreas industriales se utilizan comúnmente en entornos industriales y comerciales, como almacenes, muelles de carga y centros de distribución, ya que son duraderas, seguras,y puede ser personalizado para adaptarse a las necesidades específicas del espacio.
Sectional garage doors are available in many different styles and colours which many customers have used to their advantage with endless design possibilities making their sectional door completely uniqueLas puertas de garaje seccionales vienen en 3 materiales, acero, aluminio y madera. Se pueden agregar diferentes diseños y colores, lo que hace posible que la puerta coincida con el estilo existente de su hogar.Las puertas de garaje seccionales también son duraderas, energéticamente eficientes y reducen el ruido debido a sus características de aislamiento.
Como un experimentado fabricante de puertas industriales, King Lift puede proporcionar puertas industriales seccionales de alta calidad con precios competitivos.
Número de modelo | Tamaño | Tipo de elevador | Vía de control | espesor del panel | Válvula de tensión | Opciones de ventana de visión | Velocidad |
Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | La vertical se eleva hacia arriba | Interruptor de pared | Las demás partidas | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. | No | 0.25m/s |
Se aplicará el método de ensayo de la norma KLSD4040-S. | Se aplicarán las siguientes medidas: | Levántate. | Tira de la cuerda. | 50 ± 2 mm | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. | 660*330 1 piezas | 0.25m/s |
Los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse en todos los casos. | Se aplicarán las siguientes medidas: | Levante hacia arriba | El control remoto | De las partidas siguientes: | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. | 660*330 2 piezas | 0.25m/s |
***Tamaño:Ancho máximo W=11350mm, otros tamaños pueden ser personalizados. |
|||||||
***Tipo de elevador: diseño diferente del tipo de elevador basado en:1La altura de la abertura de la puerta 2. La altura entre el nivel del piso y el techo | |||||||
***Medio de control: estándar es el interruptor de pared + tira de la cuerda. | |||||||
*** espesor del panel: normalmente es de 40 mm±2, más grueso es mejor aislamiento térmico. | |||||||
***Voltaje: disponible a medida | |||||||
*** Números de ventanas de visión según las necesidades del cliente | |||||||
*** Precauciones de seguridad:Dispositivo de protección contra la rotura de la cuerda de alambre, Dispositivo de protección contra la rotura del resorte... |
* *Panel estándar H=500 mm***
***VISION NUMEROS DE VÍSTURA y DORES DE HOMBRE Según las necesidades del cliente para el diseño***
***Construcción de puertas industriales***
Tipo de elevación de puertas industriales y forma de apertura:
Persona de Contacto: Ms. Chiyi
Teléfono: +86 138 1488 1343
Fax: 00-86-512-68797243