|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Estilo abierto: | Automático | Material de las puertas: | Tabla de sándwich 40 mm, ambos lados 0.5 mm de acero galvanizado |
---|---|---|---|
Acabado de la superficie: | acabado con revestimiento | Vía de apertura: | Interruptor de pared, control de cuerda, control remoto |
Posición: | Muelle industrial, almacén, almacén logístico | El color: | RAL9003 estándar, otros colores son personalizados |
Altura del panel de la puerta: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 en el caso de las emisiones de | espesor del panel: | 40 ± 2 mm, 50 ± 2 mm, 80 ± 2 mm |
Patrón facial del panel: | con costillas | Resistencia al viento: | ≥ 700 Pa |
Velocidad abierta: | 0.25m/s | Ancho máximo: | W=11350 mm |
Resaltar: | Puertas seccionales eléctricas industriales automáticas,0.25m/s Puerta seccional,Puerta seccional abierta automática |
La puerta seccional se abre verticalmente o se dobla suspendida bajo el techo mediante operación eléctrica
Puerta seccional industrial superior:
Modelo No | Tamaño | Tipo de elevación | Forma de control | Grosor del panel | Voltaje | Opciones de ventana de visión | Velocidad |
KLSD3030-V | W3000×H3000mm | Elevación vertical | Interruptor de pared | 40±2mm | 220V/380V | Ninguna | 0.25m/S |
KLSD4040-S | W4000×H4000mm | Elevación estándar | Cuerda de tracción | 50±2mm | 220V/380V | 660*330 1 pieza | 0.25m/S |
KLSD4050-H | W4000×H5000mm | Elevación alta | Remoto | 80±2mm | 220V/380V | 660*330 2 piezas | 0.25m/S |
***Tamaño: Ancho máximo W=11350mm, Otros tamaños se pueden personalizar. |
|||||||
***Tipo de elevación: Diferentes diseños de tipo de elevación basados en: 1. La altura de la abertura de la puerta 2. La altura entre el nivel del suelo y el techo | |||||||
***Forma de control: El estándar es Interruptor de pared + Cuerda de tracción. Otros son opcionales | |||||||
***Grosor del panel: Normalmente es 40mm±2, más grueso es mejor aislamiento térmico. | |||||||
***Voltaje: Personalizado está disponible | |||||||
***Ventanas de visión Nos según los requisitos del cliente | |||||||
***Precauciones de seguridad: Dispositivo de protección contra rotura de cable de acero, dispositivo de protección contra rotura de resorte... |
***Panel estándar H=500mm***
***VENTANAS DE VISIÓN Nos y PUERTA DE HOMBRE Según los requisitos del cliente para diseñar***
***Estructura de la puerta industrial***
Tipo de elevación y forma de apertura de la puerta industrial:
Persona de Contacto: Ms. Chiyi
Teléfono: +86 138 1488 1343
Fax: 00-86-512-68797243