Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | El nivelador de muelle de carretillas elevadoras | Capacidad de carga: | 6t |
---|---|---|---|
gama de trabajo: | +300 mm, -300 mm o personalizado | Tamaño de la tabla: | 1800*2000 mm |
El poder: | 0.75kw/1.1kw | Ancho del labio: | 450 mm o personalizado |
Diseñado especialmente: | Agujero de carretilla elevadora a medida | Aplicación: | Para descarga |
Alta luz: | Nivelador de muelle auto,equipo del embarcadero |
Personalización elevadora elevadora eléctrica 6T para descargar 450 mm
El nivelador de muelle de carretillas elevadorasEn venta:
Modelo | Capacidad (kg) |
Tamaño de la plataforma (mm) L*W |
Tamaño del labio (mm) L1*W1 |
Altura ajustable (mm) |
El poder (kW) |
Tamaño del pozo (mm) |
|||
En el caso de las empresas | Bajo. | - ¿ Qué? | No | H. | |||||
¿Qué es esto?5 | 6000 | 2000*2000 | 400 | 400 | 300 | 0.75 | 2010 | 2040 | 600 |
¿Qué es esto?5 | 8000 | 2000*2000 | 400 | 400 | 300 | 0.75 | 2010 | 2040 | 600 |
El DCQ10-0.5 | 10000 | 2000*2000 | 400 | 400 | 300 | 0.75 | 2010 | 2040 | 600 |
¿Qué es esto?5 | 12000 | 2000*2000 | 400 | 400 | 300 | 1.1 | 2010 | 2040 | 600 |
¿Qué es esto?5 | 15000 | 2000*2000 | 400 | 400 | 300 | 1.1 | 2010 | 2040 | 600 |
Nota: Por lo general, la anchura de los niveladores de muelle eléctrico es de 1800mm / 2000mm, la longitud normal es de 2000mm / 2500mm / 3000mm. También puede hacerlo según sus requisitos.
Principales características:
Configuración:
Configuración opcional:
Aplicaciones:
Precaución de seguridad para los niveladores de altura correcta:
Los niveladores eléctricos de los muelles:
Persona de Contacto: Ms. Chiyi
Teléfono: +86 138 1488 1343
Fax: 00-86-512-68797243